Jídelníček
Jídelní lístek od 28.4.2025 do 9.5.2025 | ||
seznam alergenů | ||
ZDE | ||
Pondělí | Chléb sušický se špenátovou pomazánkou, ochucené mléko, jablka | 1P,1Ž,3,6,7 |
28.4.25 | Polévka luštěninový mix | 1P |
Kuřecí rizoto se zeleninou, sýr, broskvový kompot | 1P,7,9 | |
Corn bageta s budapešťskou pomazánkou, šípkový čaj, kapie | 1P,1Ž,1J,1O,3,6,7,11 | |
Úterý | Houska zlatý len s tuňákovou pomazánkou, kakao, mandarinky | 1P,1Ž,1J,4,6,7 |
29.4.25 | Polévka zeleninový vývar s drožďovými noky | 1P,3,9 |
Bramborový guláš, chléb domácí, ovocný sirup | 1P1Ž,6,7 | |
Rohlík s pohankovou pomazánkou, ovocný čaj, cherry rajčata | 1P,1Ž,1J,6,7 | |
Středa | Krupicovo-ovesná kaše s cukrem a kakaem, malinový čaj, hrušky | 1P,1O,7 |
30.4.25 | Polévka hovězí vývar se zeleninou a jáhlovými vločkami | 9 |
Vepřové v mrkvi, raženka, nápoj frutelka | 1P,7 | |
Chléb s pažitkovou lučinou, ovocný čaj, kedluben | 1P,1Ž,7 | |
Čtvrtek | ||
1.5.25 | ||
STÁTNÍ SVÁTEK - Svátek práce | ||
Pátek | Chléb královský s pikantní pomazánkou, mléko, okurky | 1P,1Ž,6,7 |
2.5.25 | Polévka cuketové pyré, krutonky | 1P,1Ž,7 |
Mořská štika na gombáši, brambory, zeleninová obloha, mošt | 4,7 | |
Raženka s medovým máslem, šípkový čaj, pomeranče | 1P,3,7 | |
Pondělí | Ovocná přesnídávka, piškoty, jahodový čaj, jablíčka | 1P,3,7 |
5.5.25 | Polévka pórkový krém, smažený hrášek | 1P,7 |
Špagety s boloňskou omáčkou, sýr, nápoj Carotelka | 1P,3,7 | |
Kaiserka s valašskou pomazánkou, ovocné mléko, kapie | 1P,4,7 | |
Úterý | Chlebová houska s vitamínovou pomazánkou, bikava, hrušky | 1P,7,11 |
6.5.25 | Polévka slepičí vývar se zeleninou a nudlemi | 1P,3,7,9 |
Krůtí prsa na smetaně, kynutý knedlík, jablečný mošt | 1P,3,7 | |
Žitný chléb s waldorfskou pomazánkou z žervé, zelený čaj, okurky | 1P,1Ž,7,9 | |
Středa | Zapečený toust s kečupem a sýrem, melta s mlékem, banány | 1P,7,11 |
7.5.25 | Polévka zeleninový vývar s celozrnnými knedlíčky | 1P,9 |
Fazolové chilli (bez masa), chléb, pomerančový džus | 1P,1Ž,7 | |
Rohlík s drožďovou pomazánkou, meruňkový čaj s levandulí, cherry | 1P,1Ž,1J,6,7 | |
Čtvrtek | ||
8.5.25 | ||
STÁTNÍ SVÁTEK - Den vítězství | ||
Pátek | Corn rohlík s pomazánkou z černé čočky, kakao, hrozno | 1P,1O,1Ž,1J,6,7 |
9.5.25 | Polévka rybí vývar se zeleninou | 4,9 |
Kuřecí prsa pod peřinkou, brambory, okurkový salát | 7 | |
Chléb domácí se sýrovo-česnekovou pomazánkou, černý čaj, mrkev | 1P,1Ž,6,7 | |
Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena, vypracovala vedoucí ŠJ | ||
Celý den možnost výběru z pitného režimu: | ||
čaj ovocný, černý, zelený, voda, džus, ovocný koncentrát, sirup |